F E D E R A Ç Ã O   P A R A I B A N A   D E   F U T E B O L
w w w . f e d e r a c a o p a r a i b a n a . c o m . b r
CAMPEONATO  PARAIBANO  DE  FUTEBOL  2010 - PRIMEIRA DIVISÃO
TURNO ÚNICO
DATA DIA HORA JOG[1] ROD JOGOS LOCAL ÁRB[2] P.A.[3] B.F.[4] SÚM[5]
24/01/10 Dom 16:00 01 AUTO ESPORTE 3 x 1 ESPORTE ALMEIDÃO A1 PA1 BF1 S1
    16:00 02   TREZE 4 x 2 DESPORTIVA PRES. VARGAS A2 PA2 BF2 S2
    16:00 03   QUEIMADENSE 1 x 1 CAMPINENSE AMIGÃO A3 PA3 BF3 S3
    17:00 04   NACIONAL 1 x 1 SOUSA J. CAVALCANTI A4 PA4 BF4 S4
    17:00 05   ATLÉTICO 1 x 3 BOTAFOGO PERPETÃO A5 PA5 BF5 S5
27/01/10 4ªf 20:30 06 SOUSA 6 x 0 QUEIMADENSE MARIZÃO A6 PA6 BF6 S6
28/01/10 5ªf 20:30 07   BOTAFOGO 1 x 0 DESPORTIVA ALMEIDÃO A7 PA7 BF7 S7
    20:30 08   CAMPINENSE 2 x 1 ESPORTE AMIGÃO A8 PA8 BF8 S8
    20:30 09   NACIONAL 3 x 1 AUTO ESPORTE J. CAVALCANTI A9 PA9 BF9 S9
    20:30 10   ATLÉTICO 2 x 2 TREZE PERPETÃO A10 PA10 BF10 S10
30/01/10 Sáb 16:00 11 QUEIMADENSE 0 x 3 NACIONAL AMIGÃO A11 PA11 BF11 S11
31/01/10 Dom 16:00 12   BOTAFOGO 0 x 1 TREZE ALMEIDÃO A12 PA12 BF12 S12
    16:00 13   CAMPINENSE 3 x 2 SOUSA AMIGÃO A13 PA13 BF13 S13
    17:00 14   ESPORTE 0 x 1 DESPORTIVA J. CAVALCANTI A14 PA14 BF14 S14
    17:00 15   ATLÉTICO 2 x 1 AUTO ESPORTE PERPETÃO A15 PA15 BF15 S15
03/02/10 4ªf 20:30 16 AUTO ESPORTE 1 x 1 SOUSA ALMEIDÃO A16 PA16 BF16 S16
    20:30 17   TREZE 2 x 0 NACIONAL PRES. VARGAS A17 PA17 BF17 S17
    20:30 18   QUEIMADENSE 2 x 1 ATLÉTICO AMIGÃO A18 PA18 BF18 S18
    20:30 19   DESPORTIVA 0 x 1 CAMPINENSE SILVIO PORTO A19 PA19 BF19 S19
    20:30 20   ESPORTE 2 x 4 BOTAFOGO J. CAVALCANTI A20 PA20 BF20 S20
07/02/10 Dom 16:00 21 BOTAFOGO 4 x 1 AUTO ESPORTE ALMEIDÃO A21 PA21 BF21 S21
    16:00 22   TREZE 0 x 0 CAMPINENSE AMIGÃO A22 PA22 BF22 S22
    16:00 23   DESPORTIVA 2 x 0 QUEIMADENSE SILVIO PORTO A23 PA23 BF23 S23
    17:00 24   ESPORTE 3 x 2 NACIONAL J. CAVALCANTI A24 PA24 BF24 S24
    17:00 25   ATLÉTICO 0 x 1 SOUSA PERPETÃO A25 PA25 BF25 S25
17/02/10 4ªf 20:30 26 BOTAFOGO 9 x 0 QUEIMADENSE ALMEIDÃO A26 PA26 BF26 S26
18/02/10 5ªf 20:30 27   CAMPINENSE 1 x 1 NACIONAL AMIGÃO A27 PA27 BF27 S27
    20:30 28   DESPORTIVA 1 x 2 AUTO ESPORTE SILVIO PORTO A28 PA28 BF28 S28
    20:30 29   ESPORTE 4 x 1 ATLÉTICO J. CAVALCANTI A29 PA29 BF29 S29
    20:30 30   SOUSA 1 x 2 TREZE MARIZÃO A30 PA30 BF30 S30
20/02/10 Sáb 16:00 31 QUEIMADENSE 1 x 5 ESPORTE AMIGÃO A31 PA31 BF31 S31
21/02/10 Dom 16:00 32   AUTO ESPORTE 1 x 4 TREZE ALMEIDÃO A32 PA32 BF32 S32
    16:00 33   CAMPINENSE 0 x 0 BOTAFOGO AMIGÃO A33 PA33 BF33 S33
    17:00 34   NACIONAL 3 x 1 ATLÉTICO J. CAVALCANTI A34 PA34 BF34 S34
    17:00 35   SOUSA 1 x 1 DESPORTIVA MARIZÃO A35 PA35 BF35 S35
27/02/10 Sáb 16:00 36 QUEIMADENSE 0 x 1 AUTO ESPORTE AMIGÃO A36 PA36 BF36 S36
28/02/10 Dom 16:00 37   BOTAFOGO 2 x 3 SOUSA ALMEIDÃO A37 PA37 BF37 S37
    16:00 38   CAMPINENSE 4 x 2 ATLÉTICO AMIGÃO A38 PA38 BF38 S38
    16:00 39   DESPORTIVA 1 x 1 NACIONAL SILVIO PORTO A39 PA39 BF39 S39
    17:00 40   ESPORTE 1 x 2 TREZE J. CAVALCANTI A40 PA40 BF40 S40
07/03/10 Dom 16:00 41 AUTO ESPORTE 1 x 3 CAMPINENSE ALMEIDÃO A41 PA41 BF41 S41
    16:00 42   TREZE 3 x 0 QUEIMADENSE PRES. VARGAS A42 PA42 BF42 S42
    16:00 43   NACIONAL 1 x 0 BOTAFOGO J. CAVALCANTI A43 PA43 BF43 S43
    17:00 44   SOUSA 3 x 1 ESPORTE MARIZÃO A44 PA44 BF44 S44
    17:00 45   ATLÉTICO 1 x 2 DESPORTIVA PERPETÃO A45 PA45 BF45 S45
14/03/10 Dom 17:00 46 10ª ESPORTE 1 x 1 AUTO ESPORTE J. CAVALCANTI A46 PA46 BF46 S46
    16:00 47   DESPORTIVA 0 x 2 TREZE SILVIO PORTO A47 PA47 BF47 S47
    16:00 48   CAMPINENSE 1 x 0 QUEIMADENSE AMIGÃO A48 PA48 BF48 S48
    17:00 49   SOUSA 1 x 0 NACIONAL MARIZÃO A49 PA49 BF49 S49
    16:00 50   BOTAFOGO 2 x 2 ATLÉTICO ALMEIDÃO A50 PA50 BF50 S50
18/03/10 5ªf 20:30 51 11ª DESPORTIVA 0 x 0 BOTAFOGO SILVIO PORTO A51 PA51 BF51 S51
    20:30 52   ESPORTE 1 x 0 CAMPINENSE J. CAVALCANTI A52 PA52 BF52 S52
    20:30 53   AUTO ESPORTE 1 x 1 NACIONAL ALMEIDÃO A53 PA53 BF53 S53
    20:30 54   QUEIMADENSE 3 x 1 SOUSA AMIGÃO A54 PA54 BF54 S54
    20:30 55   TREZE 0 x 0 ATLÉTICO PRES. VARGAS A55 PA55 BF55 S55
21/03/10 Dom 16:00 56 12ª TREZE 1 x 0 BOTAFOGO AMIGÃO A56 PA56 BF56 S56
    17:00 57   SOUSA 1 x 2 CAMPINENSE MARIZÃO A57 PA57 BF57 S57
    17:00 58   NACIONAL 5 x 0 QUEIMADENSE J. CAVALCANTI A58 PA58 BF58 S58
    16:00 59   DESPORTIVA 3 x 0 ESPORTE SILVIO PORTO A59 PA59 BF59 S59
    16:00 60   AUTO ESPORTE 5 x 2 ATLÉTICO ALMEIDÃO A60 PA60 BF60 S60
24/03/10 4ªf 20:30 61 13ª SOUSA 2 x 1 AUTO ESPORTE MARIZÃO A61 PA61 BF61 S61
    20:30 62   NACIONAL 3 x 1 TREZE J. CAVALCANTI A62 PA62 BF62 S62
    20:30 63   ATLÉTICO 1 x 0 QUEIMADENSE PERPETÃO A63 PA63 BF63 S63
    20:30 64   CAMPINENSE 4 x 1 DESPORTIVA AMIGÃO A64 PA64 BF64 S64
    20:30 65   BOTAFOGO 0 x 0 ESPORTE ALMEIDÃO A65 PA65 BF65 S65
27/03/10 Sáb 16:00 66 14ª QUEIMADENSE 2 x 0 DESPORTIVA AMIGÃO A66 PA66 BF66 S66
28/03/10 Dom 16:00 67   AUTO ESPORTE 0 x 3 BOTAFOGO ALMEIDÃO A67 PA67 BF67 S67
    16:00 68   CAMPINENSE 0 x 0 TREZE AMIGÃO A68 PA68 BF68 S68
    17:00 69   NACIONAL 1 x 1 ESPORTE J. CAVALCANTI A69 PA69 BF69 S69
    17:00 70   SOUSA 2 x 1 ATLÉTICO MARIZÃO A70 PA70 BF70 S70
01/04/10 5ªf 20:30 71 15ª QUEIMADENSE 0 x 1 BOTAFOGO AMIGÃO A71 PA71 BF71 S71
    20:30 72   NACIONAL 2 x 4 CAMPINENSE J. CAVALCANTI A72 PA72 BF72 S72
    20:30 73   AUTO ESPORTE 0 x 1 DESPORTIVA ALMEIDÃO A73 PA73 BF73 S73
    20:30 74   ATLÉTICO 1 x 0 ESPORTE PERPETÃO A74 PA74 BF74 S74
    20:30 75   TREZE 2 x 2 SOUSA PRES. VARGAS A75 PA75 BF75 S75
04/04/10 Dom 16:00 76 16ª TREZE 2 x 1 AUTO ESPORTE PRES. VARGAS A76 PA76 BF76 S76
    16:00 77   BOTAFOGO 1 x 1 CAMPINENSE ALMEIDÃO A77 PA77 BF77 S77
    17:00 78   ESPORTE 5 x 2 QUEIMADENSE J. CAVALCANTI A78 PA78 BF78 S78
    17:00 79   ATLÉTICO 0 x 0 NACIONAL PERPETÃO A79 PA79 BF79 S79
    16:00 80   DESPORTIVA 0 x 0 SOUSA SILVIO PORTO A80 PA80 BF80 S80
07/04/10 4ªf 20:30 81 17ª SOUSA 2 x 0 BOTAFOGO MARIZÃO A81 PA81 BF81 S81
    20:30 82   ATLÉTICO 1 x 1 CAMPINENSE PERPETÃO A82 PA82 BF82 S82
    20:30 83   AUTO ESPORTE 1 x 2 QUEIMADENSE ALMEIDÃO A83 PA83 BF83 S83
    20:30 84   NACIONAL 2 x 1 DESPORTIVA J. CAVALCANTI A84 PA84 BF84 S84
    20:30 85   TREZE 4 x 0 ESPORTE PRES. VARGAS A85 PA85 BF85 S85
11/04/10 Dom 16:00 86 18ª CAMPINENSE 0 x 3 AUTO ESPORTE AMIGÃO A86 PA86 BF86 S86
    16:00 87   QUEIMADENSE 0 x 3 TREZE PRES. VARGAS A87 PA87 BF87 S87
    16:00 88   BOTAFOGO 4 x 0 NACIONAL ALMEIDÃO A88 PA88 BF88 S88
    16:00 89   ESPORTE 2 x 1 SOUSA J. CAVALCANTI A89 PA89 BF89 S89
    16:00 90   DESPORTIVA 1 x 1 ATLÉTICO SILVIO PORTO A90 PA90 BF90 S90
18/04/10 Dom 16:00 91 19ª TREZE 3 x 1 SOUSA AMIGÃO A91 PA91 BF91 S91
    16:00 92   BOTAFOGO 2 x 1 CAMPINENSE ALMEIDÃO A92 PA92 BF92 S92
21/04/10 4ªf 20:30 93 20ª CAMPINENSE 3 x 1 SOUSA AMIGÃO A93 PA93 BF93 S93
    20:30 94   BOTAFOGO 0 x 1 TREZE ALMEIDÃO A94 PA94 BF94 S94
25/04/10 Dom 16:00 95 21ª SOUSA 0 x 2 BOTAFOGO MARIZÃO A95 PA95 BF95 S95
    16:00 96   CAMPINENSE 0 x 4 TREZE AMIGÃO A96 PA96 BF96 S96
02/05/10 Dom 16:00 97 22ª SOUSA 1 x 0 TREZE MARIZÃO A97 PA97 BF97 S97
    16:00 98   CAMPINENSE 0 x 0 BOTAFOGO AMIGÃO A98 PA98 BF98 S98
09/05/10 Dom 16:00 99 23ª SOUSA 1 x 2 CAMPINENSE MARIZÃO A99 PA99 BF99 S99
    16:00 100   TREZE 2 x 2 BOTAFOGO AMIGÃO A100 PA100 BF100 S100
16/05/10 Dom 16:00 101 24ª BOTAFOGO 4 x 2 SOUSA ALMEIDÃO A101 PA101 BF101 S101
    16:00 102   TREZE 2 x 0 CAMPINENSE AMIGÃO A102 PA102 BF102 S102
OBS1: Os jogos poderão sofrer alteração de local, caso não sejam cumpridas as recomendações dos órgãos
              de segurança, transporte e higiene. (Art. 14 do Estatuto do Torcedor)
OBS2: Essa é a Tabela Principal do Campeonato 2010.
OBS3: Caso haja necessidade  de  alterações  nos  jogos  acima,  a FPF informará através de seu site oficial.
OBS4: A não apresentação de laudos técnicos de estádio impossibilitará a realização de jogos, que serão
               direcionados para outro estádio.
João Pessoa - PB, 23 de novembro de 2010
DOUGLAS DE ARAÚJO GOMES ROSILENE DE ARAÚJO GOMES
Dir. Depto. Técnico Presidente
CAMPEÃO:  TREZE FUTEBOL CLUBE
VICE CAMPEÃO: BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE

[1]
NÚMERO DO JOGO EM VERMELHO:

JOGO COM TRANSMISSÃO AO VIVO PELA TV CORREIO, EXCETO PARA O MUNICÍPIO SEDE DO JOGO.
[2]
ÁRBITROS:

A ARBITRAGEM DE CADA PARTIDA É DEFINIDA ATRAVÉS DE SORTEIO PÚBLICO, CONFORME DETERMINA A LEI 10.671 DE 2003, artigo 32. (Estatuto do Torcedor)
[3]
PESSOAL DE APOIO:

PESSOAS QUE EXERCEM AS FUNÇÕES DE DELEGADO, TESOUREIRO E REPRESENTANTE DA FPF NAS PARTIDAS DO CAMPEONATO PARAIBANO. POSSUEM FUNÇÕES ADMINISTRATIAS NAS PARTIDAS, VISANDO A BOA REALIZAÇÃO DO EVENTO.
[4]
BOLETIM FINANCEIRO OU BORDERÔ:

DOCUMENTO, CUJOS DADOS SÃO INFORMADOS À FPF PELO CLUBE, O QUAL DISCRIMINA PÚBLICO PAGANTE E NÃO PAGANTE PRESENTE AO JOGO, A RENDA BRUTA E A LÍQUIDA, ESTA ÚLTIMA DEDUZIDA PELAS DESPESAS DISCRIMINADAS NO BORDERÔ.
[5]
SÚMULA DA PARTIDA:

DOCUMENTO ONDE O ÁRBITRO CENTRAL, AUXILIADO PELOS ASSISTENTES E O ÁRBITRO RESERVA, DISCRIMINA OS FATOS OCORRIDOS NO JOGO.