F E D E R A Ç Ã O   P A R A I B A N A   D E   F U T E B O L
w w w . f e d e r a c a o p a r a i b a n a . c o m . b r
CAMPEONATO  PARAIBANO  DE  FUTEBOL  PROFISSIONAL  2008 - 1ª DIVISÃO
2° TURNO (JOGOS DE VOLTA)        
DATA DIA HORA JOGO[1] ROD JOGOS LOCAL ÁRBITROS[2] PESSOAL
APOIO[3]
BOLETIM
FINANCEIRO[4]
SÚMULA[5]
12/03/08 4ªf 20:30 01 NACIONAL 5 x 0 CRUZEIRO JOSÉ CAVALCANTI A1 PA1 BF1 S1
    20:30 02[6]   DESPORTIVA 3 x 1 BOTAFOGO SÍLVIO PORTO A2 PA2 BF2 S2
    20:30 03   QUEIMADENSE 1 x 2 CAMPINENSE AMIGÃO A3 PA3 BF3 S3
    20:30 04   ATLÉTICO 0 x 0 ESPORTE PERPETÃO A4 PA4 BF4 S4
13/03/08 5ªf 20:30 05   TREZE 2 x 4 SOUSA AMIGÃO A5 PA5 BF5 S5
16/03/08 Dom 16:00 06 ESPORTE 2 x 2 QUEIMADENSE JOSÉ CAVALCANTI A6 PA6 BF6 S6
    16:00 07   CAMPINENSE 3 x 0 CRUZEIRO AMIGÃO A7 PA7 BF7 S7
    16:00 08   DESPORTIVA 1 x 1 NACIONAL SÍLVIO PORTO A8 PA8 BF8 S8
    16:00 09[7]   BOTAFOGO 2 x 1 SOUSA ALMEIDÃO A9 PA9 BF9 S9
    16:00 10   ATLÉTICO 4 x 1 TREZE PERPETÃO A10 PA10 BF10 S10
19/03/08 4ªf 15:15 11 CRUZEIRO 2 x 4 QUEIMADENSE ZEZÃO A11 PA11 BF11 S11
    20:30 12   SOUSA 4 x 0 DESPORTIVA MARIZÃO A12 PA12 BF12 S12
    20:30 13[8]   ESPORTE 2 x 2 TREZE JOSÉ CAVALCANTI A13 PA13 BF13 S13
    20:30 14   BOTAFOGO 4 x 2 NACIONAL ALMEIDÃO A14 PA14 BF14 S14
    20:30 15   CAMPINENSE 3 x 2 ATLÉTICO AMIGÃO A15 PA15 BF15 S15
22/03/08 Sáb 15:15 16 QUEIMADENSE 2 x 1 DESPORTIVA PRES. VARGAS A16 PA16 BF16 S16
23/03/08 Dom 16:00 17   ATLÉTICO 2 x 0 BOTAFOGO PERPETÃO A17 PA17 BF17 S17
    16:00 18   TREZE 5 x 0 CRUZEIRO PRES. VARGAS A18 PA18 BF18 S18
    16:00 19   SOUSA 2 x 0 ESPORTE MARIZÃO A19 PA19 BF19 S19
    16:00 20[9]   NACIONAL 0 x 4 CAMPINENSE JOSÉ CAVALCANTI A20 PA20 BF20 S20
30/03/08 Dom 16:00 21 TREZE 2 x 1 QUEIMADENSE PRES. VARGAS A21 PA21 BF21 S21
    16:00 22   DESPORTIVA 0 x 0 CAMPINENSE SÍLVIO PORTO A22 PA22 BF22 S22
    16:00 23[10]   BOTAFOGO 2 x 2 ESPORTE ALMEIDÃO A23 PA23 BF23 S23
    16:00 24   NACIONAL 1 x 0 SOUSA JOSÉ CAVALCANTI A24 PA24 BF24 S24
    15:15 25   CRUZEIRO 3 x 1 ATLÉTICO ZEZÃO A25 PA25 BF25 S25
05/04/08 Sáb 16:00 26 QUEIMADENSE 0 x 1 BOTAFOGO AMIGÃO A26 PA26 BF26 S26
06/04/08 Dom 15:15 27   CRUZEIRO 2 x 1 DESPORTIVA ZEZÃO A27 PA27 BF27 S27
    16:00 28[11]   CAMPINENSE 4 x 2 TREZE AMIGÃO A28 PA28 BF28 S28
    16:00 29   NACIONAL 0 x 0 ESPORTE JOSÉ CAVALCANTI A29 PA29 BF29 S29
    16:00 30[12]   SOUSA 1 x 0 ATLÉTICO MARIZÃO A30 PA30 BF30 S30
09/04/08 4ªf 15:15 31 CRUZEIRO 0 x 0 BOTAFOGO ZEZÃO A31 PA31 BF31 S31
    20:30 32   NACIONAL 3 x 2 TREZE JOSÉ CAVALCANTI A32 PA32 BF32 S32
    20:30 33   DESPORTIVA 0 x 1 ESPORTE SÍLVIO PORTO A33 PA33 BF33 S33
    20:30 34[13]   CAMPINENSE 0 x 0 SOUSA AMIGÃO A34 PA34 BF34 S34
    15:15 35   QUEIMADENSE 1 x 1 ATLÉTICO PRES. VARGAS A35 PA35 BF35 S35
13/04/08 Dom 16:00 36 ESPORTE 5 x 3 CRUZEIRO JOSÉ CAVALCANTI A36 PA36 BF36 S36
    16:00 37   SOUSA 2 x 0 QUEIMADENSE MARIZÃO A37 PA37 BF37 S37
    16:00 38   TREZE 1 x 3 DESPORTIVA PRES. VARGAS A38 PA38 BF38 S38
    16:00 39   BOTAFOGO 2 x 1 CAMPINENSE ALMEIDÃO A39 PA39 BF39 S39
    16:00 40   ATLÉTICO 1 x 3 NACIONAL PERPETÃO A40 PA40 BF40 S40
19/04/08 Sáb 15:15 41 QUEIMADENSE 1 x 1 NACIONAL PRES. VARGAS A41 PA41 BF41 S41
20/04/08 Dom 16:00 42   TREZE 2 x 0 BOTAFOGO AMIGÃO A42 PA42 BF42 S42
    16:00 43   ATLÉTICO 0 x 4 DESPORTIVA PERPETÃO A43 PA43 BF43 S43
    16:00 44[14]   ESPORTE 2 x 2 CAMPINENSE JOSÉ CAVALCANTI A44 PA44 BF44 S44
    16:00 45   SOUSA 5 x 0 CRUZEIRO MARIZÃO A45 PA45 BF45 S45
23/04/08 4ªf 20:30 46 10ª BOTAFOGO 2 x 4 SOUSA ALMEIDÃO A46 PA46 BF46 S46
    20:30 47[15]   NACIONAL 2 x 4 CAMPINENSE JOSÉ CAVALCANTI A47 PA47 BF47 S47
27/04/08 Dom 16:00 48[16] 11ª SOUSA 0 x 1 BOTAFOGO MARIZÃO A48 PA48 BF48 S48
    16:00 49   CAMPINENSE 4 x 1 NACIONAL AMIGÃO A49 PA49 BF49 S49
30/04/08 4ªf 20:30 50[17] 12ª CAMPINENSE 2 x 0 SOUSA AMIGÃO A50 PA50 BF50 S50
04/05/08 Dom 16:00 51[18] 13ª SOUSA 0 x 0 CAMPINENSE MARIZÃO A51 PA51 BF51 S51
OBS1: Os jogos poderão sofrer alteração de local, caso não sejam cumpridas as recomendações da
              Comissão de Vistoria e do Estatuto do Torcedor.
OBS2: Essa é a Tabela Principal do Segundo Turno do Campeonato 2008.
OBS3: Caso haja necessidade  de  alterações  nos  jogos  acima,  a FPF informará através de seu site oficial.
OBS4: Destaque na cor vermelha para os jogos com transmissão AO VIVO pela TV CORREIO (Rede Record).
OBS5: Havendo vencedores de Turnos distintos, as finais serão dia 11 (domingo) e 18/05 (domingo)
João Pessoa - PB, 03 de março de 2008
DOUGLAS DE ARAÚJO GOMES ROSILENE DE ARAÚJO GOMES
Dir. Depto. Técnico Presidente
CAMPEÃO: CAMPINENSE CLUBE
VICE:  SOUSA ESPORTE CLUBE
F E D E R A Ç Ã O   P A R A I B A N A   D E   F U T E B O L
w w w . f e d e r a c a o p a r a i b a n a . c o m . b r
CAMPEONATO  PARAIBANO  DE  FUTEBOL  PROFISSIONAL  2008 - 1ª DIVISÃO
FINAL DO CAMPEONATO (JOGOS DE IDA E VOLTA)        
DATA DIA HORA JOGO[19] ROD JOGOS LOCAL ÁRBITROS[20] PESSOAL
APOIO[21]
BOLETIM
FINANCEIRO[22]
SÚMULA[23]
11/05/08 Dom 16:00 01[24] 14ª TREZE 0 x 3 CAMPINENSE JOSÉ CAVALCANTI AF1 PAF1 BFF01 SF01
18/05/08 Dom 16:00 02[25] 15ª CAMPINENSE 2 x 0 TREZE SÍLVIO PORTO AF2 PAF2 BFF02 SF02
João Pessoa - PB, 19 de maio de 2008
DOUGLAS DE ARAÚJO GOMES ROSILENE DE ARAÚJO GOMES
Dir. Depto. Técnico Presidente
CAMPEÃO PARAIBANO: CAMPINENSE CLUBE
VICE CAMPEÃO:  TREZE FUTEBOL CLUBE

[1]
DESTAQUE EM VERMELHO SIGNIFICA JOGO COM TRANSMISSÃO AO VIVO PELA TV CORREIO DA PARAÍBA, FILIADA À REDE RECORD
[2]
ÁRBITROS:

ESCALA DA ARBITRAGEM, OBTIDA ATRAVÉS DE SORTEIO
[3]
PESSOAL DE APOIO:

ESCALA DOS DELEGADOS, TESOUREIROS E REPRESENTANTES DA FPF NAS PARTIDAS DO CAMPEONATO.
[4]
BOLETIM FINANCEIRO OU BORDERÔ:

DOCUMENTO, CUJOS DADOS SÃO INFORMADOS À FPF PELO CLUBE, O QUAL DISCRIMINA PÚBLICO PAGANTE E NÃO PAGANTE PRESENTE AO JOGO, A RENDA BRUTA E A LÍQUIDA, ESTA ÚLTIMA DEDUZIDA PELAS DESPESAS DISCRIMINADAS NO BORDERÔ
[5]
SÚMULA DA PARTIDA:

DOCUMENTO ONDE O ÁRBITRO CENTRAL, JUNTAMENTE COM SEUS DOIS ASSISTENTES MAIS O ÁRBITRO RESERVA, DISCRIMINA OS FATOS OCORRIDOS NO JOGO
[6]
DT/FPF INFORMA: TRANSMISSÃO AO VIVO - TV CORREIO
[7]
DT/FPF INFORMA: TRANSMISSÃO AO VIVO - TV CORREIO
[8]
DT/FPF INFORMA: TRANSMISSÃO AO VIVO - TV CORREIO
[9]
DT/FPF INFORMA: TRANSMISSÃO AO VIVO - TV CORREIO
[10]
DT/FPF INFORMA: TRANSMISSÃO AO VIVO - TV CORREIO
[11]
DT/FPF INFORMA: TRANSMISSÃO AO VIVO - TV CORREIO
[12]
DT/FPF INFORMA: JOGO ADIADO PARA DIA 17/04 (5ª f.), 20 h, por causa das fortes chuvas
[13]
DT/FPF INFORMA: TRANSMISSÃO AO VIVO - TV CORREIO
[14]
DT/FPF INFORMA: TRANSMISSÃO AO VIVO - TV CORREIO
[15]
DT/FPF INFORMA: TRANSMISSÃO AO VIVO - TV CORREIO
[16]
DT/FPF INFORMA: TRANSMISSÃO AO VIVO - TV CORREIO