F E D E R A Ç Ã O   P A R A I B A N A   D E   F U T E B O L
w w w . f e d e r a c a o p a r a i b a n a . c o m . b r
CAMPEONATO  PARAIBANO  DE  FUTEBOL  PROFISSIONAL  2008 - 1ª DIVISÃO
1° TURNO (JOGOS DE IDA)        
DATA DIA HORA JOGO[1] ROD JOGOS LOCAL ÁRBITROS[2] PESSOAL
APOIO[3]
BOLETIM
FINANCEIRO[4]
SÚMULA[5]
20/01/08 Dom 15:15 01 CRUZEIRO 0 x 2 NACIONAL ZEZÃO A1 PA1 BF1 S1
    15:00 02[6]   BOTAFOGO 1 x 0 DESPORTIVA ALMEIDÃO A2 PA2 BF2 S2
    16:00 03   CAMPINENSE 0 x 1 QUEIMADENSE AMIGÃO A3 PA3 BF3 S3
    16:00 04   ESPORTE 3 x 2 ATLÉTICO JOSÉ CAVALCANTI A4 PA4 BF4 S4
    16:00 05   SOUSA 3 x 1 TREZE MARIZÃO A5 PA5 BF5 S5
23/01/08 4ªf 15:15 06 QUEIMADENSE 1 x 1 ESPORTE PRES. VARGAS A6 PA6 BF6 S6
    15:15 07   CRUZEIRO 2 x 2 CAMPINENSE ZEZÃO A7 PA7 BF7 S7
    20:30 08   NACIONAL 1 x 0 DESPORTIVA JOSÉ CAVALCANTI A8 PA8 BF8 S8
24/01/08 5ªf 20:30 09   SOUSA 2 x 0 BOTAFOGO MARIZÃO A9 PA9 BF9 S9
    20:30 10[7]   TREZE 1 x 0 ATLÉTICO PRES. VARGAS A10 PA10 BF10 S10
26/01/08 Sáb 15:15 11 QUEIMADENSE 4 x 1 CRUZEIRO PRES. VARGAS A11 PA11 BF11 S11
27/01/08 Dom 16:00 12   DESPORTIVA 1 x 1 SOUSA SÍLVIO PORTO A12 PA12 BF12 S12
    16:00 13   TREZE 1 x 0 ESPORTE PRES. VARGAS A13 PA13 BF13 S13
    16:00 14[8]   NACIONAL 0 x 2 BOTAFOGO JOSÉ CAVALCANTI A14 PA14 BF14 S14
    16:00 15   ATLÉTICO 1 x 2 CAMPINENSE PERPETÃO A15 PA15 BF15 S15
30/01/08 4ªf 20:30 16 BOTAFOGO 1 x 0 ATLÉTICO ALMEIDÃO A16 PA16 BF16 S16
    20:30 17   DESPORTIVA 2 x 0 QUEIMADENSE SÍLVIO PORTO A17 PA17 BF17 S17
    15:15 18   CRUZEIRO 1 x 2 TREZE ZEZÃO A18 PA18 BF18 S18
    20:30 19   ESPORTE 0 x 0 SOUSA JOSÉ CAVALCANTI A19 PA19 BF19 S19
    20:30 20[9]   CAMPINENSE 1 x 1 NACIONAL AMIGÃO A20 PA20 BF20 S20
07/02/08 5ªf 20:30 21 QUEIMADENSE 1 x 4 TREZE PRES. VARGAS A21 PA21 BF21 S21
    20:30 22   CAMPINENSE 3 x 2 DESPORTIVA AMIGÃO A22 PA22 BF22 S22
    20:30 23[10]   ESPORTE 1 x 0 BOTAFOGO JOSÉ CAVALCANTI A23 PA23 BF23 S23
    20:30 24   SOUSA 3 x 1 NACIONAL MARIZÃO A24 PA24 BF24 S24
    20:30 25   ATLÉTICO 1 x 2 CRUZEIRO PERPETÃO A25 PA25 BF25 S25
10/02/08 Dom 16:00 26 BOTAFOGO 3 x 3 QUEIMADENSE ALMEIDÃO A26 PA26 BF26 S26
    16:00 27   DESPORTIVA 4 x 1 CRUZEIRO SÍLVIO PORTO A27 PA27 BF27 S27
    16:00 28   TREZE 0 x 2 CAMPINENSE AMIGÃO A28 PA28 BF28 S28
    16:00 29[11]   ESPORTE 1 x 3 NACIONAL JOSÉ CAVALCANTI A29 PA29 BF29 S29
    16:00 30   ATLÉTICO 1 x 3 SOUSA PERPETÃO A30 PA30 BF30 S30
17/02/08 Dom 16:00 31 BOTAFOGO 2 x 2 CRUZEIRO ALMEIDÃO A31 PA31 BF31 S31
    16:00 32   TREZE 2 x 2 NACIONAL PRES. VARGAS A32 PA32 BF32 S32
    16:00 33   ESPORTE 1 x 1 DESPORTIVA JOSÉ CAVALCANTI A33 PA33 BF33 S33
    16:00 34[12]   SOUSA 4 x 2 CAMPINENSE MARIZÃO A34 PA34 BF34 S34
    16:00 35   ATLÉTICO 1 x 3 QUEIMADENSE PERPETÃO A35 PA35 BF35 S35
20/02/08 4ªf 15:15 36 CRUZEIRO 2 x 1 ESPORTE ZEZÃO A36 PA36 BF36 S36
    15:15 37   QUEIMADENSE 2 x 2 SOUSA PRES. VARGAS A37 PA37 BF37 S37
    20:30 38   DESPORTIVA 2 x 3 TREZE SÍLVIO PORTO A38 PA38 BF38 S38
    20:30 39[13]   CAMPINENSE 2 x 1 BOTAFOGO AMIGÃO A39 PA39 BF39 S39
    20:30 40   NACIONAL 2 x 0 ATLÉTICO JOSÉ CAVALCANTI A40 PA40 BF40 S40
24/02/08 Dom 16:00 41[14] BOTAFOGO 3 x 2 TREZE ALMEIDÃO A41 PA41 BF41 S41
    16:00 42   DESPORTIVA 1 x 1 ATLÉTICO SÍLVIO PORTO A42 PA42 BF42 S42
    16:00 43   CAMPINENSE 2 x 0 ESPORTE AMIGÃO A43 PA43 BF43 S43
    16:00 44   NACIONAL 0 x 2 QUEIMADENSE JOSÉ CAVALCANTI A44 PA44 BF44 S44
    15:15 45   CRUZEIRO 1 x 3 SOUSA ZEZÃO A45 PA45 BF45 S45
27/02/08 4ªf 20:30 46[15] 10ª QUEIMADENSE 1 x 2 SOUSA AMIGÃO A46 PA46 BF46 S46
28/02/08 5ªf 20:30 47   TREZE 1 x 1 CAMPINENSE AMIGÃO A47 PA47 BF47 S47
02/03/08 Dom 16:30 48[16] 11ª CAMPINENSE 1 x 2 TREZE AMIGÃO A48 PA48 BF48 S48
    16:30 49   SOUSA 4 x 2 QUEIMADENSE MARIZÃO A49 PA49 BF49 S49
05/03/08 4ªf   50[17] 12ª TREZE 2 x 1 SOUSA AMIGÃO A50 PA50 BF50 S50
09/03/08 Dom   51[18] 13ª SOUSA 0 x 0 TREZE PERPETÃO A51 PA51 BF51 S51
OBS1: Os jogos poderão sofrer alteração de local, caso não sejam cumpridas as recomendações da
              Comissão de Vistoria e do Estatuto do Torcedor.
OBS2: Essa é a Tabela Principal do Primeiro Turno do Campeonato 2008.
OBS3: Caso haja necessidade  de  alterações  nos  jogos  acima,  a FPF informará através de seu site oficial.
OBS4: Destaque na cor vermelha para os jogos com transmissão AO VIVO pela TV CORREIO (Rede Record).
OBS5: A definição dos jogos do Cruzeiro depende das condições de segurança, conhecidas após melhoramentos
              no Estádio Zezão, em Itaporanga.
João Pessoa - PB, 16 de novembro de 2007
DOUGLAS DE ARAÚJO GOMES ROSILENE DE ARAÚJO GOMES
Dir. Depto. Técnico Presidente
CAMPEÃO DO 1º TURNO: TREZE FUTEBOL CLUBE

[1]
DESTAQUE EM VERMELHO SIGNIFICA JOGO COM TRANSMISSÃO AO VIVO PELA TV CORREIO DA PARAÍBA, FILIADA À REDE RECORD
[2]
ÁRBITROS:

ESCALA DA ARBITRAGEM, OBTIDA ATRAVÉS DE SORTEIO
[3]
PESSOAL DE APOIO:

ESCALA DOS DELEGADOS, TESOUREIROS E REPRESENTANTES DA FPF NAS PARTIDAS DO CAMPEONATO.
[4]
BOLETIM FINANCEIRO OU BORDERÔ:

DOCUMENTO, CUJOS DADOS SÃO INFORMADOS À FPF PELO CLUBE, O QUAL DISCRIMINA PÚBLICO PAGANTE E NÃO PAGANTE PRESENTE AO JOGO, A RENDA BRUTA E A LÍQUIDA, ESTA ÚLTIMA DEDUZIDA PELAS DESPESAS DISCRIMINADAS NO BORDERÔ
[5]
SÚMULA DA PARTIDA:

DOCUMENTO ONDE O ÁRBITRO CENTRAL, JUNTAMENTE COM SEUS DOIS ASSISTENTES MAIS O ÁRBITRO RESERVA, DISCRIMINA OS FATOS OCORRIDOS NO JOGO
[6]
DT/FPF INFORMA: JOGO FOI ANTECIPADO DAS 16:00 P/ 15:00 P/ TRANSMISSÃO AO VIVO - TV CORREIO
[7]
DT/FPF INFORMA: JOGO ANTECIPADO P/ DIA 23/01, ÀS 20:30h, COM TRANSMISSÃO AO VIVO - TV CORREIO
[8]
DT/FPF INFORMA: TRANSMISSÃO AO VIVO - TV CORREIO
[9]
DT/FPF INFORMA: TRANSMISSÃO AO VIVO - TV CORREIO
[10]
DT/FPF INFORMA: TRANSMISSÃO AO VIVO - TV CORREIO
[11]
DT/FPF INFORMA: TRANSMISSÃO AO VIVO - TV CORREIO
[12]
DT/FPF INFORMA: TRANSMISSÃO AO VIVO - TV CORREIO
[13]
DT/FPF INFORMA: TRANSMISSÃO AO VIVO - TV CORREIO
[14]
DT/FPF INFORMA: TRANSMISSÃO AO VIVO - TV CORREIO
[15]
DT/FPF INFORMA: TRANSMISSÃO AO VIVO - TV CORREIO
[16]
DT/FPF INFORMA: TRANSMISSÃO AO VIVO - TV CORREIO
[17]
DT/FPF INFORMA: TRANSMISSÃO AO VIVO - TV CORREIO
[18]
DT/FPF INFORMA: TRANSMISSÃO AO VIVO - TV CORREIO