F E D E R A Ç Ã O   P A R A I B A N A   D E   F U T E B O L
w w w . f e d e r a c a o p a r a i b a n a . c o m . b r
CAMPEONATO  PARAIBANO  DE  FUTEBOL  PROFISSIONAL  2007 - 1ª DIVISÃO
1° TURNO (JOGOS DE IDA)        
DATA DIA HORA JOGO[1] ROD JOGOS LOCAL ÁRBITROS[2] PESSOAL
APOIO[3]
BOLETIM
FINANCEIRO[4]
SÚMULA[5]
21/01/07 Dom 16:00 01 AUTO ESPORTE 0 x 2 CAMPINENSE ALMEIDÃO A1 PA1 BF1 S1
    16:00 02   TREZE 2 x 0 SOUSA PRES. VARGAS A2 PA2 BF2 S2
    16:00 03   DESPORTIVA 1 x 3 BOTAFOGO SÍLVIO PORTO A3 PA3 BF3 S3
    16:00 04   NACIONAL 3 x 1 PERILIMA J. CAVALCANTI A4 PA4 BF4 S4
    16:00 05   ATLÉTICO 0 x 1 ESPORTE PERPETÃO A5 PA5 BF5 S5
24/01/07 4ª f 20:30 06 BOTAFOGO 2 x 2 SOUSA ALMEIDÃO A6 PA6 BF6 S6
    15:15 07   CAMPINENSE 7 x 0 PERILIMA RENATÃO A7 PA7 BF7 S7
    20:30 08   DESPORTIVA 0 x 3 NACIONAL SÍLVIO PORTO A8 PA8 BF8 S8
    20:30 09   ESPORTE 5 x 1 AUTO ESPORTE J. CAVALCANTI A9 PA9 BF9 S9
    20:30 10   ATLÉTICO 0 x 0 TREZE PERPETÃO A10 PA10 BF10 S10
28/01/07 Dom 16:00 11 BOTAFOGO 3 x 1 NACIONAL ALMEIDÃO A11 PA11 BF11 S11
    15:15 12   CAMPINENSE 6 x 0 ATLÉTICO RENATÃO A12 PA12 BF12 S12
    16:00 13   PERILIMA 1 x 2 AUTO ESPORTE AMIGÃO A13 PA13 BF13 S13
    16:00 14   ESPORTE 3 x 2 TREZE J. CAVALCANTI A14 PA14 BF14 S14
    16:00 15   SOUSA 4 x 0 DESPORTIVA MARIZÃO A15 PA15 BF15 S15
31/01/07 4ª f 15:15 16 AUTO ESPORTE 1 x 1 DESPORTIVA MANGABEIRÃO A16 PA16 BF16 S16
    20:30 17   TREZE 11 x 0 PERILIMA PRES. VARGAS A17 PA17 BF17 S17
    20:30 18   NACIONAL 0 x 0 CAMPINENSE J. CAVALCANTI A18 PA18 BF18 S18
    20:30 19   SOUSA 4 x 1 ESPORTE MARIZÃO A19 PA19 BF19 S19
    20:30 20   ATLÉTICO 2 x 1 BOTAFOGO PERPETÃO A20 PA20 BF20 S20
03/02/07 Sáb 16:00 21 PERILIMA 1 x 2 DESPORTIVA AMIGÃO A21 PA21 BF21 S21
04/02/07 Dom 16:00 22   AUTO ESPORTE 1 x 2 BOTAFOGO ALMEIDÃO A22 PA22 BF22 S22
    16:00 23   CAMPINENSE 1 x 0 TREZE AMIGÃO A23 PA23 BF23 S23
    16:00 24   NACIONAL 4 x 1 ESPORTE J. CAVALCANTI A24 PA24 BF24 S24
    16:00 25   SOUSA 1 x 0 ATLÉTICO MARIZÃO A25 PA25 BF25 S25
07/02/07 4ª f 15:15 26 AUTO ESPORTE 4 x 0 ATLÉTICO MANGABEIRÃO A26 PA26 BF26 S26
    15:15 27   CAMPINENSE 2 x 1 SOUSA RENATÃO A27 PA27 BF27 S27
    20:30 28   PERILIMA 0 x 4 BOTAFOGO AMIGÃO A28 PA28 BF28 S28
    20:30 29   DESPORTIVA 1 x 0 ESPORTE SÍLVIO PORTO A29 PA29 BF29 S29
    20:30 30   NACIONAL 4 x 1 TREZE J. CAVALCANTI A30 PA30 BF30 S30
11/02/07 Dom 16:00 31 BOTAFOGO 0 x 0 CAMPINENSE ALMEIDÃO A31 PA31 BF31 S31
    16:00 32   TREZE 4 x 1 DESPORTIVA PRES. VARGAS A32 PA32 BF32 S32
    16:00 33   ESPORTE 4 x 0 PERILIMA J. CAVALCANTI A33 PA33 BF33 S33
    16:00 34   SOUSA 3 x 0 AUTO ESPORTE MARIZÃO A34 PA34 BF34 S34
    16:00 35   ATLÉTICO 0 x 1 NACIONAL PERPETÃO A35 PA35 BF35 S35
15/02/07 5ª f 15:15 36 AUTO ESPORTE 2 x 2 NACIONAL MANGABEIRÃO A36 PA36 BF36 S36
    20:30 37   SOUSA 4 x 1 PERILIMA MARIZÃO A37 PA37 BF37 S37
    20:30 38   ATLÉTICO 2 x 1 DESPORTIVA PERPETÃO A38 PA38 BF38 S38
22/02/07 5ª f 20:30 39   TREZE 1 x 2 BOTAFOGO AMIGÃO A39 PA39 BF39 S39
    20:30 40   ESPORTE 1 x 0 CAMPINENSE J. CAVALCANTI A40 PA40 BF40 S40
25/02/07 Dom 16:00 41 BOTAFOGO 1 x 2 ESPORTE ALMEIDÃO A41 PA41 BF41 S41
    16:00 42   TREZE 2 x 1 AUTO ESPORTE PRES. VARGAS A42 PA42 BF42 S42
    16:00 43   PERILIMA 1 x 2 ATLÉTICO AMIGÃO A43 PA43 BF43 S43
    16:00 44   DESPORTIVA 1 x 4 CAMPINENSE SÍLVIO PORTO A44 PA44 BF44 S44
    16:00 45   NACIONAL 0 x 0 SOUSA J. CAVALCANTI A45 PA45 BF45 S45
28/02/07 4ª f 16:00 46 10ª SOUSA 2 x 0 CAMPINENSE MARIZÃO A46 PA46 BF46 S46
16:00 47 NACIONAL 3 x 1 ESPORTE J. CAVALCANTI A47 PA47 BF47 S47
04/03/07 Dom 16:00 48 11ª CAMPINENSE 2 x 1 SOUSA AMIGÃO A48 PA48 BF48 S48
16:00 49 ESPORTE 1 x 1 NACIONAL J. CAVALCANTI A49 PA49 BF49 S49
07/03/07 4ª f 16:00 50 12ª SOUSA 2 x 1 NACIONAL MARIZÃO A50 PA50 BF50 S50
11/03/07 Dom 16:00 51 13ª NACIONAL 1 x 0 SOUSA J. CAVALCANTI A51 PA51 BF51 S51
OBS1: Os locais de jogos poderão sofrer alteração de local, caso não sejam cumpridas as recomendações da
              Comissão de Vistoria e do Estatuto do Torcedor.
OBS2: Essa é a Tabela Principal do Primeiro Turno do Campeonato 2007.
OBS3: Caso haja necessidade  de  alterações  nos  jogos  acima,  a FPF criará Tabelas Secundárias para os Turnos.
OBS4: Letras na cor azul são "LINKS" para Tabela Secundária e na cor vermelha para trasmissão ao vivo da TV Correio.
João Pessoa - PB, 05 de dezembro de 2006
DOUGLAS DE ARAÚJO GOMES ROSILENE DE ARAÚJO GOMES
Dir. Depto. Técnico Presidente
CAMPEÃO DO 1º TURNO: NACIONAL ATLÉTICO CLUBE DE PATOS
VICE-CAMPEÃO: SOUSA ESPORTE CLUBE

[1]
DESTAQUE EM VERMELHO SIGNIFICA JOGO COM TRANSMISSÃO AO VIVO PELA TV CORREIO DA PARAÍBA, FILIADA À REDE RECORD
[2]
ÁRBITROS:

ESCALA DA ARBITRAGEM, OBTIDA ATRAVÉS DE SORTEIO
[3]
PESSOAL DE APOIO:

ESCALA DOS DELEGADOS, TESOUREIROS E REPRESENTANTES DA FPF NAS PARTIDAS DO CAMPEONATO.
[4]
BOLETIM FINANCEIRO OU BORDERÔ:

DOCUMENTO, CUJOS DADOS SÃO INFORMADOS À FPF PELO CLUBE, O QUAL DISCRIMINA PÚBLICO PAGANTE E NÃO PAGANTE PRESENTE AO JOGO, A RENDA BRUTA E A LÍQUIDA, ESTA ÚLTIMA DEDUZIDA PELAS DESPESAS DISCRIMINADAS NO BORDERÔ
[5]
SÚMULA DA PARTIDA:

DOCUMENTO ONDE O ÁRBITRO CENTRAL, JUNTAMENTE COM SEUS DOIS ASSISTENTES MAIS O ÁRBITRO RESERVA, DISCRIMINA OS FATOS OCORRIDOS NO JOGO