| F E D E R A Ç Ã O P A R A I B A N A D E F U T E B O L | |||||||||||||||||||||
| w w w . f e d e r a c a o p a r a i b a n a . c o m . b r | |||||||||||||||||||||
| CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL PROFISSIONAL 2006 - 1ª DIVISÃO | |||||||||||||||||||||
| 2°. TURNO (JOGOS DE VOLTA) | |||||||||||||||||||||
| DATA | DIA | HORA | JOGO | ROD | JOGOS | LOCAL | ÁRBITROS | PESSOAL APOIO |
BOLETIM FINANCEIRO |
SÚMULA | |||||||||||
| 22/03/06 | 4ª f | 20:30 | 01 | 1ª | CAMPINENSE | 2 | x | 1 | NACIONAL - C | AMIGÃO | A1 | PA1 | BF1 | S1 | |||||||
| 20:30 | 02 | ESPORTE | 2 | x | 2 | TREZE | J. CAVALCANTI | A2 | PA2 | BF2 | S2 | ||||||||||
| 20:30 | 03 | DESPORTIVA | 1 | x | 0 | ATLÉTICO | SÍLVIO PORTO | A3 | PA3 | BF3 | S3 | ||||||||||
| 23/03/06 | 5ª f | 20:30 | 04 | NACIONAL - P | 1 | x | 0 | SOUSA | J. CAVALCANTI | A4 | PA4 | BF4 | S4 | ||||||||
| 26/03/06 | Dom | 16:00 | 05 | 2ª | SOUSA | 4 | x | 2 | ESPORTE | MARIZÃO | A5 | PA5 | BF5 | S5 | |||||||
| 16:00 | 06 | NACIONAL - C | 2 | x | 1 | BOTAFOGO | ALMEIDÃO | A6 | PA6 | BF6 | S6 | ||||||||||
| 16:00 | 07 | ATLÉTICO | 1 | x | 1 | CAMPINENSE | PERPETÃO | A7 | PA7 | BF7 | S7 | ||||||||||
| 16:00 | 08 | TREZE | 1 | x | 0 | NACIONAL - P | PRES. VARGAS | A8 | PA8 | BF8 | S8 | ||||||||||
| 30/03/06 | 5ª f | 20:30 | 09 | 3ª | NACIONAL - P | 1 | x | 3 | NACIONAL - C | J. CAVALCANTI | A9 | PA9 | BF9 | S9 | |||||||
| 02/04/06 | Dom | 16:00 | 10 | SOUSA | 0 | x | 3 | TREZE | MARIZÃO | A10 | PA10 | BF10 | S10 | ||||||||
| 16:00 | 11 | BOTAFOGO | 4 | x | 0 | DESPORTIVA | ALMEIDÃO | A11 | PA11 | BF11 | S11 | ||||||||||
| 17:00 | 12 | ESPORTE | 2 | x | 2 | ATLÉTICO | J. CAVALCANTI | A12 | PA12 | BF12 | S12 | ||||||||||
| 09/04/06 | Dom | 16:00 | 13 | 4ª | ATLÉTICO | 2 | x | 2 | BOTAFOGO | PERPETÃO | A13 | PA13 | BF13 | S13 | |||||||
| 15:15 | 14 | NACIONAL - C | 0 | x | 1 | TREZE | LUNDRIGÃO | A14 | PA14 | BF14 | S14 | ||||||||||
| 16:00 | 15 | DESPORTIVA | 0 | x | 0 | NACIONAL - P | SÍLVIO PORTO | A15 | PA15 | BF15 | S15 | ||||||||||
| 16:00 | 16 | CAMPINENSE | 2 | x | 0 | SOUSA | AMIGÃO | A16 | PA16 | BF16 | S16 | ||||||||||
| 16/04/06 | Dom | 16:00 | 17 | 5ª | TREZE | 2 | x | 1 | CAMPINENSE | AMIGÃO | A17 | PA17 | BF17 | S17 | |||||||
| 15:15 | 18 | NACIONAL - C | 1 | x | 1 | DESPORTIVA | LUNDRIGÃO | A18 | PA18 | BF18 | S18 | ||||||||||
| 16:00 | 19 | BOTAFOGO | 5 | x | 0 | ESPORTE | ALMEIDÃO | A19 | PA19 | BF19 | S19 | ||||||||||
| 16:00 | 20 | SOUSA | 3 | x | 2 | ATLÉTICO | MARIZÃO | A20 | PA20 | BF20 | S20 | ||||||||||
| 19/04/06 | 4ª f | 20:30 | 21 | 6ª | NACIONAL - P | 1 | x | 0 | CAMPINENSE | J. CAVALCANTI | A21 | PA21 | BF21 | S21 | |||||||
| 20:30 | 22 | DESPORTIVA | 2 | x | 2 | ESPORTE | SÍLVIO PORTO | A22 | PA22 | BF22 | S22 | ||||||||||
| 20:30 | 23 | BOTAFOGO | 2 | x | 1 | SOUSA | ALMEIDÃO | A23 | PA23 | BF23 | S23 | ||||||||||
| 20:30 | 24 | TREZE | 3 | x | 2 | ATLÉTICO | PRES. VARGAS | A24 | PA24 | BF24 | S24 | ||||||||||
| 23/04/06 | Dom | 16:00 | 25 | 7ª | ATLÉTICO | 4 | x | 1 | NACIONAL - C | PERPETÃO | A25 | PA25 | BF25 | S25 | |||||||
| 16:00 | 26 | CAMPINENSE | 2 | x | 2 | BOTAFOGO | AMIGÃO | A26 | PA26 | BF26 | S26 | ||||||||||
| 17:00 | 27 | ESPORTE | 1 | x | 1 | NACIONAL - P | J. CAVALCANTI | A27 | PA27 | BF27 | S27 | ||||||||||
| 16:00 | 28 | DESPORTIVA | 3 | x | 0 | SOUSA | SÍLVIO PORTO | A28 | PA28 | BF28 | S28 | ||||||||||
| 26/04/06 | 4ª f | 20:30 | 29 | 8ª | ESPORTE | 4 | x | 1 | CAMPINENSE | J. CAVALCANTI | A29 | PA29 | BF29 | S29 | |||||||
| 27/04/06 | 5ª f | 20:30 | 30 | NACIONAL - P | 1 | x | 5 | BOTAFOGO | J. CAVALCANTI | A30 | PA30 | BF30 | S30 | ||||||||
| 20:30 | 31 | TREZE | 3 | x | 2 | DESPORTIVA | PRES. VARGAS | A31 | PA31 | BF31 | S31 | ||||||||||
| 20:30 | 32 | SOUSA | 1 | x | 0 | NACIONAL - C | MARIZÃO | A32 | PA32 | BF32 | S32 | ||||||||||
| 30/04/06 | Dom | 15:15 | 33 | 9ª | NACIONAL - C | 1 | x | 2 | ESPORTE | LUNDRIGÃO | A33 | PA33 | BF33 | S33 | |||||||
| 16:00 | 34 | BOTAFOGO | 2 | x | 0 | TREZE | ALMEIDÃO | A34 | PA34 | BF34 | S34 | ||||||||||
| 16:00 | 35 | CAMPINENSE | 1 | x | 0 | DESPORTIVA | AMIGÃO | A35 | PA35 | BF35 | S35 | ||||||||||
| 16:00 | 36 | ATLÉTICO | 2 | x | 3 | NACIONAL - P | PERPETÃO | A36 | PA36 | BF36 | S36 | ||||||||||
| 03/05/06 | 4ª f | 20:30 | 37 | 10ª | NACIONAL-P | 1 | x | 1 | TREZE | J. CAVALCANTI | A37 | PA37 | BF37 | S37 | |||||||
| 20:30 | 38 | CAMPINENSE | 1 | x | 0 | BOTAFOGO | AMIGÃO | A38 | PA38 | BF38 | S38 | ||||||||||
| 07/05/06 | Dom | 16:00 | 39 | 11ª | TREZE | 3 | x | 1 | NACIONAL-P | AMIGÃO | A39 | PA39 | BF39 | S39 | |||||||
| 16:00 | 40 | BOTAFOGO | 2 | x | 1 | CAMPINENSE | ALMEIDÃO | A40 | PA40 | BF40 | S40 | ||||||||||
| 14/05/06 | 41 | 12ª | BOTAFOGO | 2 | x | 0 | TREZE | ALMEIDÃO | A41 | PA41 | BF41 | S41 | |||||||||
| 21/05/06 | Dom | 16:00 | 42 | 13ª | TREZE | 3 | x | 2 | BOTAFOGO | AMIGÃO | A42 | PA42 | BF42 | S42 | |||||||
| OBS1: HAVENDO CAMPEÕES DISTINTOS DOS TURNOS, AS DATAS PARA A FINAL SÃO 24/05 (QUARTA-FEIRA) E 28/05 (DOMINGO) | |||||||||||||||||||||
| OBS2: ESSA É A TABELA ORIGINAL DO 2º TURNO, OU SEJA, A QUE NÃO SOFREU ALTERAÇÕES NO DECORRER DO CAMPEONATO. | |||||||||||||||||||||
| OBS3: VEJA A TABELA COM ALTERAÇÕES ORIGINADAS PELA NÃO REALIZAÇÃO DO JOGO Nº 29 (NACIONAL-P X CAMPINENSE) | |||||||||||||||||||||
| João Pessoa - PB, 15 de maio de 2006 | |||||||||||||||||||||
| DOUGLAS DE ARAÚJO GOMES | ROSILENE DE ARAÚJO GOMES | ||||||||||||||||||||
| Dir. Depto. Técnico | Presidente | ||||||||||||||||||||
| CAMPEÃO DO 2º TURNO: BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE | |||||||||||||||||||||
| VICE DO 2º TURNO: TREZE FUTEBOL CLUBE | |||||||||||||||||||||
| CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL PROFISSIONAL 2006 - 1ª DIVISÃO | |||||||||||||||||||||
| FINAL DO CAMPEONATO | |||||||||||||||||||||
| DATA | DIA | HORA | JOGO | ROD | JOGOS | LOCAL | ÁRBITROS | PESSOAL APOIO |
BOLETIM FINANCEIRO |
SÚMULA | |||||||||||
| 24/05/06 | 4ªf | 20:30 | 43 | BOTAFOGO | 2 | x | 1 | TREZE | ALMEIDÃO | A43 | PA43 | BF43 | S43 | ||||||||
| 28/05/06 | Dom | 16:00 | 44 | TREZE | 2 | x | 1 | BOTAFOGO | AMIGÃO | A44 | PA44 | BF44 | S44 | ||||||||
| CAMPEÃO PARAIBANO 2006 : TREZE FUTEBOL CLUBE | |||||||||||||||||||||
| VICE-CAMPEÃO PARAIBANO 2006 : BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE | |||||||||||||||||||||