FEDERAÇÃO PARAIBANA DE FUTEBOL
w w w . f e d e r a c a o p a r a i b a n a . c o m . b r
CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL PROFISSIONAL 2007 - 1ª DIVISÃO
1º TURNO – 1ª FASE
Classif. Clubes Jogos Pontos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra Saldo de
Gols
Cartões
Amarelos
Média Cartões
Vermelhos
Média
CAMPINENSE CLUBE 9 20 6 2 1 22 3 19 25 2,8 3 0,3
ESPORTE CLUBE DE PATOS 9 18 6 0 3 18 14 4 34 3,8 3 0,3
NACIONAL ATLÉTICO CLUBE DE PATOS 9 18 5 3 1 19 8 11 25 2,8 2 0,2
SOUSA ESPORTE CLUBE 9 17 5 2 2 19 8 11 17 1,9 2 0,2
BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE 9 17 5 2 2 18 10 8 28 3,1 2 0,2
TREZE FUTEBOL CLUBE 9 13 4 1 4 23 12 11 24 2,7 3 0,3
ATLÉTICO CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS 9 10 3 1 5 6 16 -10 28 3,1 4 0,4
AUTO ESPORTE CLUBE 9 8 2 2 5 12 18 -6 25 2,8 3 0,3
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA GUARABIRA 9 7 2 1 6 8 22 -14 28 3,1 5 0,6
10º DESPORTIVA PERILIMA DE FUTEBOL LTDA 9 0 0 0 9 5 39 -34 26 2,9 7 0,8
1º TURNO – 2ª FASE
Classif. Clubes Jogos Pontos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra Saldo de
Gols
Cartões
Amarelos
Média Cartões
Vermelhos
Média
1o. NACIONAL ATLÉTICO CLUBE DE PATOS 2 4 1 1 0 4 2 2 6 3,0 2 1,0
2o. SOUSA ESPORTE CLUBE 2 3 1 0 1 3 2 1 4 2,0 0 0,0
3o. CAMPINENSE CLUBE 2 3 1 0 1 2 3 -1 4 2,0 1 0,5
4o. ESPORTE CLUBE DE PATOS 2 1 0 1 1 2 4 -2 7 3,5 1 0,5
1º TURNO – 3ª FASE
Classif. Clubes Jogos Pontos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra Saldo de
Gols
Cartões
Amarelos
Média Cartões
Vermelhos
Média
1o. NACIONAL ATLÉTICO CLUBE DE PATOS 2 3 1 0 1 2 2 0 6 3,0 0 0,0
2o. SOUSA ESPORTE CLUBE 2 3 1 0 1 2 2 0 6 3,0 0 0,0
João Pessoa - PB, 19 de março de 2007
JOSÉ ARAÚJO DA PENHA DOUGLAS DE ARAÚJO GOMES
Depto. Técnico Dir. Depto. Técnico
CAMPEÃO DO 1º TURNO: NACIONAL ATLÉTICO CLUBE DE PATOS
VICE-CAMPEÃO: SOUSA ESPORTE CLUBE