|
|||||||||||||||||||||||||||
| w w w . f e d e r a c a o p a r a i b a n a . c o m . b r | |||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL PROFISSIONAL 2006 - 1ª DIVISÃO | |||||||||||||||||||||||||||
| 1º TURNO – 1ª FASE | |||||||||||||||||||||||||||
| Classif. | Clubes | Jogos | Pontos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo de Gols |
Cartões Amarelos |
Média | Cartões Vermelhos |
Média | ||||||||||||||
| 1º | TREZE FUTEBOL CLUBE | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 14 | 4 | 10 | 26 | 3,3 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||
| 2º | CAMPINENSE CLUBE | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 14 | 10 | 4 | 27 | 3,4 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||
| 3º | BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 31 | 3,9 | 2 | 0,3 | ||||||||||||||
| 4º | NACIONAL ATLÉTICO CLUBE DE PATOS | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 26 | 3,3 | 2 | 0,3 | ||||||||||||||
| 5º | ATLÉTICO CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 24 | 3,0 | 2 | 0,3 | ||||||||||||||
| 6º | ESPORTE CLUBE DE PATOS | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 12 | 11 | 1 | 27 | 3,4 | 5 | 0,6 | ||||||||||||||
| 7º | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA GUARABIRA | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 25 | 3,1 | 3 | 0,4 | ||||||||||||||
| 8º | SOUSA ESPORTE CLUBE | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 7 | 11 | -4 | 21 | 2,6 | 5 | 0,6 | ||||||||||||||
| 9º | NACIONAL ATLÉTICO CLUBE - CABEDELO | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 14 | -10 | 23 | 2,9 | 2 | 0,3 | ||||||||||||||
| 1º TURNO – 2ª FASE | |||||||||||||||||||||||||||
| Classif. | Clubes | Jogos | Pontos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo de Gols |
Cartões Amarelos |
Média | Cartões Vermelhos |
Média | ||||||||||||||
| 1o. | BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 9 | 4,5 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||
| 2o. | TREZE FUTEBOL CLUBE | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||
| 3o. | NACIONAL ATLÉTICO CLUBE - PATOS | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 3,0 | 1 | 0,5 | ||||||||||||||
| 4o. | CAMPINENSE CLUBE | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 8 | 4,0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||
| 1º TURNO – 3ª FASE | |||||||||||||||||||||||||||
| Classif. | Clubes | Jogos | Pontos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo de Gols |
Cartões Amarelos |
Média | Cartões Vermelhos |
Média | ||||||||||||||
| 1o. | TREZE FUTEBOL CLUBE | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5,0 | 3 | 1,5 | ||||||||||||||
| 2o. | BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3,0 | 1 | 0,5 | ||||||||||||||
| João Pessoa - PB, 20 de março de 2006 | |||||||||||||||||||||||||||
| JOSÉ ARAÚJO DA PENHA | DOUGLAS DE ARAÚJO GOMES | ||||||||||||||||||||||||||
| Depto. Técnico | Dir. Depto. Técnico | ||||||||||||||||||||||||||