|
|||||||||||||||||||||||||||
| w w w . f e d e r a c a o p a r a i b a n a . c o m . b r | |||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL PROFISSIONAL 2005 - 2ª DIVISÃO | |||||||||||||||||||||||||||
| 1ª FASE - GRUPO LITORAL/BREJO | |||||||||||||||||||||||||||
| Classif. | Clubes | Jogos | Pontos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo de Gols |
Cartões Amarelos |
Média | Cartões Vermelhos |
Média | ||||||||||||||
| 1º | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA GUARABIRA | 8 | 18 | 5 | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 | 12 | 1,5 | 3 | 0,4 | ||||||||||||||
| 2º | AUTO ESPORTE CLUBE | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 15 | 11 | 4 | 23 | 2,9 | 1 | 0,1 | ||||||||||||||
| 3º | SANTOS FUTEBOL CLUBE | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 22 | 2,8 | 3 | 0,4 | ||||||||||||||
| 4º | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA LEONEL | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 8 | 8 | 0 | 20 | 2,5 | 4 | 0,5 | ||||||||||||||
| 5º | GRÊMIO RECREATIVO SERRANO | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | -8 | 11 | 1,4 | 1 | 0,1 | ||||||||||||||
| 1ª FASE - GRUPO SERTÃO | |||||||||||||||||||||||||||
| Classif. | Clubes | Jogos | Pontos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo de Gols |
Cartões Amarelos |
Média | Cartões Vermelhos |
Média | ||||||||||||||
| 1º | ESPORTE CLUBE DE PATOS | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 16 | 2,7 | 3 | 0,5 | ||||||||||||||
| 2º | CRUZEIRO ESPORTE CLUBE | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 14 | 2,3 | 2 | 0,3 | ||||||||||||||
| 3º | PICUÍ CLUB | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 20 | 3,3 | 1 | 0,2 | ||||||||||||||
| 4º | SABUGY FUTEBOL CLUBE | 6 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 7 | -2 | 18 | 3,0 | 2 | 0,3 | ||||||||||||||
| 2ª FASE - QUADRANGULAR FINAL | |||||||||||||||||||||||||||
| Classif. | Clubes | Jogos | Pontos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo de Gols |
Cartões Amarelos |
Média | Cartões Vermelhos |
Média | ||||||||||||||
| 1º | ESPORTE CLUBE DE PATOS | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 16 | 2,7 | 2 | 0,3 | ||||||||||||||
| 2º | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA GUARABIRA | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 20 | 3,3 | 2 | 0,3 | ||||||||||||||
| 3º | CRUZEIRO ESPORTE CLUBE | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 10 | 1,7 | 3 | 0,5 | ||||||||||||||
| 4º | AUTO ESPORTE CLUBE | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 19 | 3,2 | 3 | 0,5 | ||||||||||||||
| João Pessoa - PB, 21 de novembro de 2005 | |||||||||||||||||||||||||||
| JOSÉ ARAÚJO DA PENHA | ROSILENE DE ARAÚJO GOMES | ||||||||||||||||||||||||||
| Depto. Técnico | Presidente | ||||||||||||||||||||||||||