|
|||||||||||||||||||||||||||
| w w w . f e d e r a c a o p a r a i b a n a . c o m . b r | |||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL PROFISSIONAL 2005 - 1ª DIVISÃO | |||||||||||||||||||||||||||
| 2º TURNO – 1ª FASE | |||||||||||||||||||||||||||
| Classif. | Clubes | Jogos | Pontos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo de Gols |
Cartões Amarelos |
Média | Cartões Vermelhos |
Média | ||||||||||||||
| 1º | NACIONAL ATLÉTICO CLUBE - P | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 26 | 10 | 16 | 27 | 3,9 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||
| 2º | BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 19 | 8 | 11 | 17 | 2,4 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||
| 3º | CAMPINENSE CLUBE | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 13 | 10 | 3 | 24 | 3,4 | 4 | 0,6 | ||||||||||||||
| 4º | TREZE FUTEBOL CLUBE | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 | 22 | 3,1 | 2 | 0,3 | ||||||||||||||
| 5º | ATLÉTICO CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 12 | 0 | 17 | 2,4 | 1 | 0,1 | ||||||||||||||
| 6º | SOUSA ESPORTE CLUBE | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 10 | -3 | 28 | 4,0 | 1 | 0,1 | ||||||||||||||
| 7º | NACIONAL ATLÉTICO CLUBE - C | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 11 | 22 | -11 | 24 | 3,4 | 1 | 0,1 | ||||||||||||||
| 8º | DESPORTIVA PERILIMA DE FUTEBOL LTDA | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 27 | -22 | 23 | 3,3 | 3 | 0,4 | ||||||||||||||
| 2º TURNO – 2ª FASE | |||||||||||||||||||||||||||
| Classif. | Clubes | Jogos | Pontos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo de Gols |
Cartões Amarelos |
Média | Cartões Vermelhos |
Média | ||||||||||||||
| 1º | TREZE FUTEBOL CLUBE | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3,0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||
| 2º | CAMPINENSE CLUBE | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3,5 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||
| 3º | NACIONAL ATLÉTICO CLUBE - P | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5,0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||
| 4º | BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 7 | 3,5 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||
| 2º TURNO – 3ª FASE | |||||||||||||||||||||||||||
| Classif. | Clubes | Jogos | Pontos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo de Gols |
Cartões Amarelos |
Média | Cartões Vermelhos |
Média | ||||||||||||||
| 1º | TREZE FUTEBOL CLUBE | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 | 2,0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||
| 2º | CAMPINENSE CLUBE | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 4 | 2,0 | 1 | 0,5 | ||||||||||||||
| João Pessoa - PB, 06 de junho de 2005 | |||||||||||||||||||||||||||
| JOSÉ ARAÚJO DA PENHA | ROSILENE DE ARAÚJO GOMES | ||||||||||||||||||||||||||
| Depto. Técnico | Presidente | ||||||||||||||||||||||||||